Hagtøl
Skip og bátar
| Orsøk ↓ | Føroysk | Útlendsk | Øll skip |
|---|---|---|---|
| Óhapp | 108 | 59 | 167 |
| Kríggj | 18 | 51 | 69 |
| Søkt | 36 | 36 | |
| Samantalt | 162 | 110 | 272 |
Kavbátar, flogførð og tyrlur
| Orsøk ↓ | Kavbátar | Flogfør | Tyrlur |
|---|---|---|---|
| Óhapp | 2 | 2 | |
| Kríggj | 10 | 2 | |
| Søkt | |||
| Samantalt | 10 | 4 | 2 |
Stabbamyndir
Skipsvrakinið eru bólka í tíðarrøð fyri hvørji 10 ár. t.d. bólkurin “1950” inniheldur øll skipsvrak frá 1940 til og við 1949.
Orsøk til at eitt skip bleiv vrak

Føroysk og útlendsk skipsvrak
