Seinast dagført: 17.09.2025
Um kortið:
Dentur er lagdur á skip o.a., ið liggja í føroyskum sjóøki. Um tú veit um vrak, ið ikki eru á kortinum, ella hevur okkurt at leggja afturat, so vinarliga send mær ein teldupost ella vitja facebook bólkin Skip og lutir í føroyskum sjógvi.

Leinkja til kort á google-maps
Gevur møguleika at leitað 🔍
Fartelefon kort
Desktop kort
lit frágreiðing:
Myrkabrúnt: Stór seglskip, ofta frá aðrenn 20 øld.
Ljósabrúnt: Smá seglskip s.d. sluppir, ofta hava tær eisini motor.
Blátt: Dampskip.
Ljósablátt: Motorskip.
Blágrønt: Smábátar s.d. glastrejvabátar
Violet: Ymiskir lutir.
Appilsingult: Vrak, ið eru vitja av fólkið s.d. froskmonnum.
Grátt: Óvist um hesi skip eru sokkin.
English: focus is on ships etc. that sank close to the Faroe islands.
Color code:
Dark brown: Large sailship, typically from before the 20th century.
Light brown: Smaller sail boats e.g. Smacks. Sometimes fitted with motor.
Blue: Steam-boats.
Light blue: Motor vessels, usually larger ship.
Bluegreen: Small motor boats e.g. fiberglass boats.
Purple: Various objects.
Orange: Wrecks that have been visited by people
Grey: Uncertain if these ship have sunk.
Eitt stutt yvirlit sortera eftir dagfesting.
A brief overview sorted by date.
| Helena KG 182 (2042) | 2024 |
| Kambur FD 454 (2024) | 2024 |
| Ellinor (2023) | 2023 |
| MK16 og MK17 minir frá WW2 (2023) | 2023 |
| Eysturbúgvin SA450 (2022) | 2022 |
| “Seksæringur” (2022) | 2022 |
| Hellutangi (2021) | 2021 |
| Krossteinur OW2291 (2021) | 2021 |
| Mars TN798 (2017) | 2017 |
| Reynsmúlið KG587 (2016) | 2016 |
| Gullberg TG965 (2013) | 2013 |
| Ókent áttamannafar (2013) | 2013 |
| Marianna FD1221 (2011) | 2011 |
| Gretha FD205 (2011) | 2011 |
| Halgafelstindur (2011) | 2011 |
| Neshamar FD1144 (2010) | 2010 |
| Oddny KG443 (2010) | 2010 |
| Búgvin II (2010) | 2010 |
| Olshana (K-1620) (2007) | 2007 |
| Ronja (2006) | 2006 |
| Bakkafossur (2006) | 2006 |
| Jökulfell (2005) | 2005 |
| Sjóvartún (2005) | 2005 |
| Jógvan Norði FD6 (2003) | 2003 |
| Morning Star FD424 (2003) | 2003 |
| Sjóberin (2002) | 2002 |
| Kyrrasund (2002) | 2002 |
| Herdis KG608 (2002) | 2002 |
| Raðhamar (aleið 2000) | 2000 |
| Poppy (VA-309) (1998) | 1998 |
| Sjóborgin (FD 96) (1998) | 1998 |
| Fjalltangi (1997) | 1997 |
| Dísarfelli (1997) | 1997 |
| Skútunes II FD285 (1997) | 1997 |
| Raðhamar (1996) | 1996 |
| Sandgrevstur (1996) | 1996 |
| Stathav (1995) | 1995 |
| Breiðanes (Fóðurskip) (1995) | 1995 |
| Zenith (1994) | 1994 |
| Fuglberg (1993) | 1993 |
| Kvikk (1993) | 1993 |
| Vípan (1992) | 1992 |
| “ókendur” (1992) | 1992 |
| Vesturhavið (1992) | 1992 |
| Venus (1991) | 1991 |
| Eldorado (1991) | 1991 |
| 5-mannafarð (1991) | 1991 |
| Havbúgvin (VN 484) (1990) | 1990 |
| Nósin (1990) | 1990 |
| Royndin Fríða (1990) | 1990 |
| Royndin VA105 (1990) | 1990 |
| Sjóguttin FD863 (Ósi) 1989 | 1989 |
| Tim III (1989) | 1989 |
| Ægir TN483 (1989) | 1989 |
| Havnarenni (1989) | 1989 |
| Dragasund KG 2 (1988) | 1988 |
| Sæborg (1988) | 1988 |
| Lynx tyrla S-187 (1987) | 1987 |
| Ormen V (1987) | 1987 |
| Pollur SA183 (1986) | 1986 |
| Rona (1985) | 1985 |
| Ólavur Gregersen (1984) | 1984 |
| Flogfar dottið niður nær Tindhølm (1988) | 1988 |
| Savarenni (1984) | 1984 |
| Hólmasund TN240 (1983) | 1983 |
| Eystfelli (1983) | 1983 |
| Havfrúgvin (1983) | 1983 |
| Geyti Reyði (1983) | 1983 |
| Hvítabjørn (1983) | 1983 |
| Skoparin (1983) | 1983 |
| Skoparin (1983) | 1983 |
| Suðurland (1982) | 1982 |
| Star River (1982) | 1982 |
| Dirhamar (1982) | 1982 |
| Brimnes (FD3) (1982) | 1982 |
| Havgásin KG609 (1981) | 1981 |
| Vesturvík TN 359 (1980) | 1980 |
| Carla (1978) | 1978 |
| Scottish Princess (A392) (1977) | 1977 |
| Bergtór (1977) | 1977 |
| Seagull VA146 (1977) | 1977 |
| Ása II (1976) | 1976 |
| Krista VA11 (1976) | 1976 |
| Fimm systrar KG32 (1976) | 1976 |
| Silver Belle FD194 (1966/1976) | 1976 |
| Mikala (1976) | 1976 |
| Royndin VA153 (1975) | 1975 |
| Dúgvan (Ternan) (1975) | 1975 |
| Búgvin (1975) | 1975 |
| Kingclaven | |
| Mazeppa FD 371 (1974) | 1974 |
| Norðstjørnan TN131 (1974) | 1974 |
| Fimm Syskin FD68 (1973) | 1973 |
| Skarvanes TG11 (1973) | 1973 |
| Oddbjørg (1973) | 1973 |
| Kapilssund (1973) | 1973 |
| Sigmundur (1973) | 1973 |
| Byrgið (1973) | 1973 |
| Sjóam (1972) | 1972 |
| Teistin (1972) | 1972 |
| Kallsevni TN340 (1971) | 1971 |
| Suðuroy (1970) | 1970 |
| Oyrasker (1970) | 1970 |
| Hópur (1969) | 1969 |
| Maritana (1969) | 1969 |
| Selnes FD37 (1969) | 1969 |
| Polo KG141 (1968) | 1968 |
| Kondor 2 (1968) | 1968 |
| Njarlingur (1967) | 1967 |
| Ásur TN323 (1967) | 1967 |
| Rógvukollur VA123 (1967) | 1967 |
| Brittons Pride (1967) | 1967 |
| Skarven (1966) | 1966 |
| Hekla (1966) | 1966 |
| Karl Peter (1965) | 1965 |
| Fugloy KG361 (1965) | 1965 |
| Minnie FD50 (1965) | 1965 |
| Eysturhøvdi (1964) | 1964 |
| Súlan TG337 (1964) | 1964 |
| Volunteer KG (møguliga) (19xx) | 19xx |
| Havfarið (1978) | 1978 |
| Phebe (1965) óvist um sokkin | 1965 |
| Galathea (1959) óvist um sokkin | 1959 |
| Fagranes (1974) óvist um sokkin | 1974 |
| Svínoyggin (1974) óvist um sokkin | 1974 |
| Víking (19xx) óvist um sokkin | 19xx |
| Little Emma (1960) óvist um sokkin | 1960 |
| Lizzie FD292 (1974) óvist um sokkin | 1974 |
| Riddarin (1964) óvist um sokkin | 1964 |
| Føroyingur (1967) óvist um sokkin | 1967 |
| Torrasól (1963) óvist um sokkin | 1963 |
| Grundick (1963) | 1963 |
| Kallur (1963) | 1963 |
| Vón (TN 442) (1962) | 1962 |
| Royndin Friða (Cementia) VA226 1959 | 1959 |
| Mary Margreth VA157 (1957) | 1957 |
| Góðanes (NK 105) (1957) | 1957 |
| Osaki FY580 (1956) | 1956 |
| W. G. Marshall TG752 (1956) | 1956 |
| Gøtunes FD450 (1955) | 1955 |
| Remindo (GY252) (1955) | 1955 |
| Yakut (nr. 186) (1955) | 1955 |
| Stakksafossur (1954) | 1954 |
| Short Sunderland MR. 5 (1954) | 1954 |
| Vágasluppin Maria (1953) | 1953 |
| Barjama (1952) | 1952 |
| Victoria (1951) | 1951 |
| Snekkjusteinur (1948) | 1948 |
| St. Agnes No. 1 (SN88) (1948) | 1948 |
| Thor VA135 (1948) | 1948 |
| Tjaldur (1946) | 1946 |
| Minuløðing (1994) | 1994 |
| Granatir o.a frá WW2 | |
| Vatnflogfarð (1940-1945) | 1943 |
| Haukur (1945) | 1945 |
| Bretskur trolari (1944) | 1944 |
| Margit (1944) | 1944 |
| U-1006 (1944) | 1944 |
| U-715 (1944) | 1944 |
| U-283 (1944) | 1944 |
| U-417 (1943) | 1943 |
| U-308 (1943) | 1943 |
| U-227 (1943) | 1943 |
| Neva (1943) | 1943 |
| Sanna (1942) | 1942 |
| Flower of the forest (1942) | 1942 |
| Polarbjørnin TG25 (1942) | 1942 |
| U-261 (1942) | 1942 |
| Fernbank (1941) | 1941 |
| Sjóborg (1941) | 1941 |
| Ekliptika KG386 (1941) | 1941 |
| Harry TG651 (1941) | 1941 |
| J. B. White (1941) | 1941 |
| Mansepool (1941) | 1941 |
| Jonathan Holt (1941) | 1941 |
| Næraberg KG14 (1941) | 1941 |
| Fenix (1941) | 1941 |
| Kastelholm (1941) | 1941 |
| Emanuel (1941) | 1941 |
| Dagny I (1941) | 1941 |
| Oriole (1941) | 1941 |
| Rimfakse (1941) | 1941 |
| Bloomfield (1941) | 1941 |
| Ben Strome (1941) | 1941 |
| Sylvia GY1112 (1941) | 1941 |
| Gadra (1941) | 1941 |
| U-100 (1941) | 1941 |
| U-99 (1941) | 1941 |
| Fram VA86 (1941) | 1941 |
| Beinisvørð (TG 548) (1941) | 1941 |
| Heinkel HE 111K (1941) | 1941 |
| Ellesworth (1941) | 1941 |
| Lincoln City HMT (1941) | 1941 |
| Sauternes “jólaskipið” (1941) | 1941 |
| Florian (1941) | 1941 |
| King Erik (1941) | 1941 |
| Diana (1941) | 1941 |
| U-53 (1940) | 1940 |
| Tosca (1940) | 1940 |
| Kristianfjord (1940) | 1940 |
| Sveaborg (1940) | 1940 |
| Cheerful (1940) | 1940 |
| Union Jack (1940) | 1940 |
| Leivdir av gomlum skipi (eldri enn 1967) | 1967 |
| S/S Sally | 1939 |
| HMS Rawalpindi (1939) | 1939 |
| Álkan (1939) | 1939 |
| Girdleness (H782) (1931) | 1931 |
| Aldan (1928) | 1928 |
| Inverdon (1926) | 1926 |
| Capella (1926) | 1926 |
| Firda (1925) | 1925 |
| Emden (1924) | 1924 |
| Sjóðriddarin (1924) | 1924 |
| Bruce (1923) | 1923 |
| Nordborg (1922) | 1922 |
| Saturn (1922) | 1922 |
| Juliane (1920) | 1920 |
| Esther (1920) | 1920 |
| Golden Harp (1920/1924) | 1924 |
| Earnholm (1919) | 1919 |
| Orient (1919) | 1919 |
| Vera Elizabeth (1918) | 1918 |
| Mine (1918) | 1918 |
| Ærø (1918) | 1918 |
| Casper (1918) | 1918 |
| Husavik (1918) | 1918 |
| Urda (1918) | 1918 |
| Vesta (1917) | 1917 |
| Edina (1917) | 1917 |
| Hollington (1917) | 1917 |
| St. Margaret (1917) | 1917 |
| Freden (1917) | 1917 |
| Mary Boyes (1917) | 1917 |
| Isabella Innes (1917) | 1917 |
| Brestir (1917) | 1917 |
| Streymoy (1917) | 1917 |
| Traveller (1917) | 1917 |
| Beinir (1917) | 1917 |
| Margretha (1917) | 1917 |
| Britannia (1917) | 1917 |
| Else (1917) | 1917 |
| Sea King (1917) | 1917 |
| Loch Katrine (1917) | 1917 |
| Stoic (1917) | 1917 |
| Romantic (1917) | 1917 |
| Mabel (1917) | 1917 |
| Cederi (1917) | 1917 |
| Pacific (1917) | 1917 |
| Peridot (1917) | 1917 |
| Sisapon GY42 (1917) | 1917 |
| Olearia (1917) | 1917 |
| Solglimt (1917) | 1917 |
| Fiorella (1917) | 1917 |
| Cimbira (1917) | 1917 |
| A.H. Friis (1917) | 1917 |
| Zanrak (1916) | 1916 |
| Rubonia (1915) | 1915 |
| Morning (1915) | 1915 |
| Fimreite (1915) | 1915 |
| Myton (1912) | 1912 |
| Sando GY-220 (1911) | 1911 |
| Telefon (HNKC) (1911) | 1911 |
| Norðstjørnan (1910) | 1910 |
| Amaranth (aleið 1906) | 1906 |
| Elim (1906) | 1906 |
| Pollux (1906) | 1906 |
| Scotland (1904) | 1904 |
| Bóndin (1903) | 1903 |
| Cyclone (1903) | 1903 |
| Cephalonia (1903) | 1903 |
| Florence (1902) | 1902 |
| Saint Bernard (1901) | 1901 |
| Jason (1901) | 1901 |
| Borghild (1900) | 1900 |
| Anne Busch (1900) | 1900 |
| Jarlen (1897) | 1897 |
| Bikuben (1895) | 1895 |
| Principia (1895) | 1895 |
| Jens Nielsen (1893) | 1893 |
| “Fransurin” | |
| “Fransaskip” (1897) | 1897 |
| Kvik (1897) | 1897 |
| Stórt ókent skip | 1893 |
| Svelvig (1888) | 1888 |
| Norðsjernen (1887) | 1887 |
| Primus (1875) | 1875 |
| Thetis (1863) | 1863 |
| Marwood (1847) | 1847 |
| Broom (1828) | 1828 |
| Karen Margrethe (1822) | 1822 |
| North Star (1808 – 1809) | 1808 |
| Venus “Toyskipið” (1804) | 1804 |
| Jolla frá Else Cathrine (1793) | 1793 |
| Rachel (1786) | 1786 |
| Pater Gratiæ (1778) | 1778 |
| Kongen af Preussen (1768) | 1768 |
| Skip frá Londondery (ca.1761) | 1761 |
| Westerbeek (1742) | 1742 |
| Norskeløve (Nordische løwe) (1707-1708) | 1708 |
| Skipsbátur frá skipinum “Island” (1702) | 1702 |
| Dansborg (1680) | 1680 |
| Hálendsk jagt, (1700 – 1900) | 1750 |
| Koning David (1673) | 1673 |
| Walcheren (1667) (fór a land) | 1667 |
| Walcheren (1667) (vrak pettir) | 1667 |
| Skip hjá John Fermus (1640) | 1640 |
| Eyðansstovuskipið (1632-1638) | 1635 |
| “Turkaskip” ella walcheren (1629) | 1629 |
| Fortune (1615) | 1615 |
| Bingjur | |
| Enskur trolari (????) |